印刷・印刷通販・PDF印刷・フライヤー印刷・チラシ印刷をPDF入稿で高品質・低価格・短納期納品
※下記の価格はすべて送料・税込みの料金となっておりますが、一部の地域では送料が加算される場合がございますのでご了承くださいませ。購入時に紙質をご記入下さい。マット・マットコートは1日多くかかります。

▼フライヤー印刷 コート/マット/マットコート135kg 4c/0c4/1c

サイズ/部数 500枚 1,000枚 2,000枚 3,000枚 4,000枚
A7(100x74) 5,100円 5,900円 7,600円 9,300円 10,800円
正方(100x100) 5,300円 6,200円 7,800円 9,600円 11,300円
A6(100x148) 5,700円 6,600円 8,400円 10,400円 12,200円
CD(120x120) 7,300円 8,600円 11,000円 13,800円 16,400円
B6/A5(148x210) 9,100円 10,800円 14,100円 17,900円 21,300円
CD2倍(120x240) 11,900円 14,100円 18,900円 24,300円 28,800円
B5/A4(210x297) 13,100円 15,800円 21,000円 27,100円 32,300円
B4/A3(297x420) 24,300円 29,600円 40,300円 53,800円 64,300円
A4x3倍(297×627) 37,100円 45,300円 63,600円 82,300円 100,400円
 
サイズ/部数 5,000枚 6,000枚 7,000枚 8,000枚 9,000枚
A7(100x74) 12,100円 13,800円 15,300円 17,100円 18,300円
正方(100x100) 12,600円 14,400円 16,100円 17,900円 19,100円
A6(100x148) 13,800円 15,800円 17,600円 19,800円 21,000円
CD(120x120) 18,600円 21,500円 23,900円 26,700円 28,800円
B6/A5(148x210) 24,300円 28,000円 31,200円 35,100円 37,600円
CD2倍(120x240) 33,800円 38,900円 43,600円 49,100円 52,400円
B5/A4(210x297) 38,600円 44,500円 49,800円 55,800円 59,600円
B4/A3(297x420) 73,500円 85,400円 95,900円 107,900円 115,800円
A4x3倍(297×627) 114,900円 135,300円 151,800円 170,500円 184,400円
 
サイズ/部数 10,000枚 15,000枚 20,000枚 25,000枚 30,000枚
A7(100x74) 19,900円 27,800円 37,400円 45,100円 53,000円
正方(100x100) 20,900円 29,200円 39,300円 47,300円 55,600円
A6(100x148) 22,900円 34,000円 43,100円 52,100円 63,000円
CD(120x120) 31,500円 46,100円 59,000円 73,200円 86,100円
B6/A5(148x210) 41,400円 60,300円 77,400円 95,900円 113,100円
CD2倍(120x240) 57,800円 82,600円 108,300円 131,600円 157,200円
B5/A4(210x297) 65,600円 94,200円 121,400円 149,500円 176,400円
B4/A3(297x420) 127,700円 183,500円 239,200円 291,900円 347,800円
A4x3倍(297×627) 203,200円 289,600円 376,300円 460,600円 547,300円
▲このページのトップへ
▼フライヤー印刷 コート/マット/マットコート紙135kg 4c/4c
サイズ/部数 500枚 1,000枚 2,000枚 3,000枚 4,000枚
A7(100x74) 5,700円 6,800円 8,400円 10,200円 11,900円
正方(100x100) 5,900円 7,100円 9,000円 10,800円 12,400円
A6(100x148) 6,200円 7,600円 9,600円 11,600円 13,800円
CD(120x120) 8,100円 9,800円 12,600円 15,500円 18,300円
B6/A5(148x210) 10,200円 12,400円 16,200円 19,900円 23,900円
CD2倍(120x240) 13,600円 16,700円 21,900円 27,200円 32,400円
B5/A4(210x297) 15,100円 18,400円 24,400円 30,400円 36,300円
B4/A3(297x420) 28,100円 35,100円 47,000円 60,600円 72,400円
A4x3倍(297×627) 42,900円 54,100円 74,300円 93,100円 113,200円
 
サイズ/部数 5,000枚 6,000枚 7,000枚 8,000枚 9,000枚
A7(100x74) 13,800円 15,300円 17,100円 18,700円 20,600円
正方(100x100) 14,200円 16,100円 17,900円 19,800円 21,600円
A6(100x148) 15,600円 17,800円 19,800円 21,800円 23,800円
CD(120x120) 21,300円 24,100円 26,900円 29,800円 32,600円
B6/A5(148x210) 27,600円 31,400円 35,100円 38,900円 42,800円
CD2倍(120x240) 38,600円 43,700円 49,100円 54,200円 59,600円
B5/A4(210x297) 43,900円 49,900円 55,900円 61,900円 67,800円
B4/A3(297x420) 84,500円 96,200円 108,100円 120,100円 131,900円
A4x3倍(297×627) 131,900円 152,300円 170,800円 189,600円 209,700円
 
サイズ/部数 10,000枚 15,000枚 20,000枚 25,000枚 30,000枚
A7(100x74) 22,300円 30,900円 40,900円 49,600円 58,200円
正方(100x100) 23,500円 32,600円 42,900円 52,100円 61,100円
A6(100x148) 25,800円 37,600円 47,300円 57,500円 69,200円
CD(120x120) 35,400円 51,300円 64,900円 80,600円 95,000円
B6/A5(148x210) 46,600円 67,100円 85,300円 105,800円 124,800円
CD2倍(120x240) 64,900円 91,900円 119,100円 145,300円 173,300円
B5/A4(210x297) 73,800円 105,000円 133,600円 164,900円 194,600円
B4/A3(297x420) 143,800円 204,800円 263,400円 322,900円 383,900円
A4x3倍(297×627) 228,400円 323,200円 414,300円 509,100円 603,900円
▲このページのトップへ
印刷・印刷通販・フライヤー印刷・チラシ印刷のPDF印刷 TOPへ
お問い合わせ先:株式会社 全郵協 PDF印刷事業部 〒534-0025 大阪市都島区片町1-2-39 TEL:06-6809-3774 FAX:06-6136-1776

チラシ印刷・フライヤー印刷・ポスター印刷・ポストカード印刷・オンデマンド印刷・冊子印刷ならPDF印刷へお任せ下さい!!

Copyright (c)2006-2011 PDF-insatsu.net All rights reserved.